13725 | 15,000 | 10,000,000 | Security Connections | | 0 | 1 | 17,000,000.00 | 3 | 466.66666666667 |
13726 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-703 | | 0 | 1 | 16,110,000.00 | 3 | 481.37931034483 |
13727 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1003 | | 0 | 1 | 15,570,000.00 | 3 | 431.72413793103 |
13728 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-803 | | 0 | 1 | 15,820,000.00 | 3 | 454.71264367816 |
13729 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-603 | | 0 | 1 | 904,990.28 | 13 | -916.78250298851 |
13730 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-903 | | 0 | 1 | 13,430,648.97 | 17 | 235.00220413793 |
13731 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-705 | | 0 | 1 | 115,750,000.00 | 2 | 458.26771653543 |
13732 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-905 | | 0 | 1 | 117,000,000.00 | 3 | 474.0157480315 |
13733 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1005 | | 0 | 1 | 117,000,000.00 | 1 | 474.0157480315 |
13734 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-805 | | 0 | 1 | 102,300,000.00 | 4 | 288.8188976378 |
13735 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-605 | | 0 | 1 | 76,230,000.00 | 1 | -39.622047244094 |
13736 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Motion Prediction MR-701 | | 0 | 1 | 430,000.00 | 10 | 146.66666666667 |
13737 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Surgical Strike SS-901 | | 0 | 1 | 519,996.36 | 28 | 386.65696 |
13738 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Small Projectile Turret SP-601 | | 0 | 1 | 100,100.00 | 23 | -733.06666666667 |
13739 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Medium Projectile Turret MP-801 | | 0 | 1 | 99,990.00 | 2 | -733.36 |
13740 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Gunslinger' Large Projectile Turret LP-1001 | | 0 | 1 | 10,003.76 | 426 | -973.32330666667 |
13741 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Navigation NN-603 | | 0 | 1 | 16,020,000.00 | 1 | 473.10344827586 |
13742 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Fuel Conservation FC-803 | | 0 | 1 | 122,287.85 | 88 | -988.75514022989 |
13743 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Afterburner AB-606 | | 0 | 1 | 1,376,000.00 | 2 | -873.47126436782 |
13744 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-703 | | 0 | 1 | 15,528,421.05 | 5 | 427.9007862069 |
13745 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' High Speed Maneuvering HS-903 | | 0 | 1 | 16,180,000.00 | 8 | 487.81609195402 |
13746 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Navigation NN-605 | | 0 | 1 | 118,443,478.26 | 3 | 492.20130091339 |
13747 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-705 | | 0 | 1 | 117,355,555.56 | 2 | 478.49518815748 |
13748 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Fuel Conservation FC-805 | | 0 | 1 | 93,050,000.00 | 1 | 172.28346456693 |
13749 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' High Speed Maneuvering HS-905 | | 0 | 1 | 98,020,000.00 | 1 | 234.89763779528 |
13750 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Acceleration Control AC-603 | | 0 | 1 | 14,840,000.00 | 3 | 364.59770114943 |
13751 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Acceleration Control AC-605 | | 0 | 1 | 87,830,000.00 | 1 | 106.51968503937 |
13752 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Navigation NN-601 | | 0 | 1 | 470,000.00 | 4 | 253.33333333333 |
13753 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Fuel Conservation FC-801 | | 0 | 1 | 100,500.00 | 53 | -732 |
13754 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Evasive Maneuvering EM-701 | | 0 | 1 | 382,927.43 | 24 | 21.139813333333 |
13755 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' High Speed Maneuvering HS-901 | | 0 | 1 | 391,200.00 | 24 | 43.2 |
13756 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Acceleration Control AC-601 | | 0 | 1 | 189,262.17 | 100 | -495.30088 |
13757 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Afterburner AB-610 | | 0 | 1 | 10,019,047.62 | 2 | -873.77577801575 |
13758 | 375 | 375,000 | Eifyr and Co. 'Rogue' Afterburner AB-602 | | 0 | 1 | 1,401.00 | 110 | -996.264 |
13759 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-903 | | 0 | 1 | 12,656,578.95 | 16 | 163.82335172414 |
13760 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1003 | | 0 | 1 | 15,160,000.00 | 4 | 394.02298850575 |
13761 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-803 | | 0 | 1 | 11,010,000.00 | 1 | 12.413793103448 |
13762 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-603 | | 0 | 1 | 14,200,000.00 | 6 | 305.74712643678 |
13763 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-703 | | 0 | 1 | 14,440,000.00 | 6 | 327.81609195402 |
13764 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-605 | | 0 | 1 | 110,200,000.00 | 1 | 388.34645669291 |
13765 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-705 | | 0 | 1 | 86,480,000.00 | 2 | 89.511811023622 |
13766 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-905 | | 0 | 1 | 116,900,000.00 | 2 | 472.75590551181 |
13767 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1005 | | 0 | 1 | 117,700,000.00 | 3 | 482.83464566929 |
13768 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-805 | | 0 | 1 | 66,615,555.56 | 2 | -160.74890633071 |
13769 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Gunnery RF-901 | | 0 | 1 | 256,430.03 | 15 | -316.18658666667 |
13770 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Controlled Bursts CB-701 | | 0 | 1 | 85,632.34 | 10 | -771.64709333333 |
13771 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Small Energy Turret SE-601 | | 0 | 1 | 75,477.91 | 5 | -798.72557333333 |
13772 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Medium Energy Turret ME-801 | | 0 | 1 | 18,800.00 | 11 | -949.86666666667 |
13773 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Lancer' Large Energy Turret LE-1001 | | 0 | 1 | 125,800.00 | 2 | -664.53333333333 |
13774 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1003 | | 0 | 1 | 16,303,030.30 | 4 | 499.12922298851 |
13775 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-803 | | 0 | 1 | 7,324,000.00 | 14 | -326.52873563218 |
13776 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-603 | | 0 | 1 | 4,309,164.95 | 10 | -603.75494712644 |
13777 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-703 | | 0 | 1 | 14,950,000.00 | 10 | 374.71264367816 |
13778 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-605 | | 0 | 1 | 111,500,000.00 | 1 | 404.72440944882 |
13779 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-705 | | 0 | 1 | 112,640,425.53 | 3 | 419.0919751811 |
13780 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-805 | | 0 | 1 | 117,977,777.78 | 3 | 486.33420825197 |
13781 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1005 | | 0 | 1 | 117,800,000.00 | 3 | 484.09448818898 |
13782 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-903 | | 0 | 1 | 16,000,000.00 | 3 | 471.26436781609 |
13783 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-905 | | 0 | 1 | 116,000,000.00 | 3 | 461.41732283465 |
13784 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Noble' Repair Systems RS-601 | | 0 | 1 | 277,800.00 | 5 | -259.2 |
13785 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Noble' Remote Armor Repair Systems RA-701 | | 0 | 1 | 305,551.61 | 16 | -185.19570666667 |
13786 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Noble' Mechanic MC-801 | | 0 | 1 | 107,500.00 | 7 | -713.33333333333 |
13787 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Noble' Repair Proficiency RP-901 | | 0 | 1 | 556,558.82 | 2 | 484.15685333333 |
13788 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Noble' Hull Upgrades HG-1001 | | 0 | 1 | 508,139.49 | 49 | 355.03864 |
13789 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Sharpshooter ST-903 | | 0 | 1 | 2,513,000.00 | 10 | -768.91954022989 |
13790 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1003 | | 0 | 1 | 16,020,000.00 | 2 | 473.10344827586 |
13791 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-803 | | 0 | 1 | 14,964,761.90 | 3 | 376.07005977011 |
13792 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-603 | | 0 | 1 | 780,694.66 | 27 | -928.21198528736 |
13793 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-703 | | 0 | 1 | 11,760,000.00 | 7 | 81.379310344828 |
13794 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Sharpshooter ST-905 | | 0 | 1 | 98,376,779.66 | 3 | 239.39249965354 |
13795 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-705 | | 0 | 1 | 66,017,692.31 | 4 | -168.28104176378 |
13796 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1005 | | 0 | 1 | 118,500,000.00 | 2 | 492.91338582677 |
13797 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-805 | | 0 | 1 | 21,980,000.00 | 4 | -723.08661417323 |
13798 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-605 | | 0 | 1 | 53,390,000.00 | 2 | -327.37007874016 |
13799 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Sharpshooter ST-901 | | 0 | 1 | 166,000.00 | 3 | -557.33333333333 |
13800 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Trajectory Analysis TA-701 | | 0 | 1 | 13,001.54 | 52 | -965.32922666667 |
13801 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Small Hybrid Turret SH-601 | | 0 | 1 | 101,000.00 | 5 | -730.66666666667 |
13802 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Medium Hybrid Turret MH-801 | | 0 | 1 | 250,100.00 | 4 | -333.06666666667 |
13803 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Large Hybrid Turret LH-1001 | | 0 | 1 | 80,010.00 | 9 | -786.64 |
13804 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Missile Bombardment MB-703 | | 0 | 1 | 15,471,315.79 | 8 | 422.64972781609 |
13805 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Missile Projection MP-703 | | 0 | 1 | 15,698,907.10 | 10 | 443.57766436782 |
13806 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1003 | | 0 | 1 | 16,256,722.69 | 6 | 494.87105195402 |
13807 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-903 | | 0 | 1 | 16,800,000.00 | 6 | 544.8275862069 |
13808 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Deadeye' Guided Missile Precision GP-803 | | 0 | 1 | 16,378,955.22 | 4 | 506.11082482759 |
13809 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Missile Bombardment MB-705 | | 0 | 1 | 115,700,000.00 | 1 | 457.63779527559 |
13810 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Missile Projection MP-705 | | 0 | 1 | 118,780,000.00 | 2 | 496.44094488189 |
13811 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1005 | | 0 | 1 | 116,900,000.00 | 3 | 472.75590551181 |
13812 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-905 | | 0 | 1 | 118,482,926.83 | 5 | 492.69829077165 |
13813 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Deadeye' Guided Missile Precision GP-805 | | 0 | 1 | 117,290,909.09 | 2 | 477.68074444094 |
13814 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Missile Bombardment MB-701 | | 0 | 1 | 297,800.00 | 1 | -205.86666666667 |
13815 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Missile Projection MP-701 | | 0 | 1 | 275,998.04 | 6 | -264.00522666667 |
13816 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Guided Missile Precision GP-801 | | 0 | 1 | 417,169.23 | 23 | 112.45128 |
13817 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Target Navigation Prediction TN-901 | | 0 | 1 | 0.03 | 500050 | -999.99992 |
13818 | 375 | 375,000 | Zainou 'Deadeye' Rapid Launch RL-1001 | | 0 | 1 | 135,100.00 | 9 | -639.73333333333 |
13819 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gnome' Weapon Upgrades WU-1003 | | 0 | 1 | 2,911,000.00 | 3 | -732.32183908046 |
13820 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gnome' Weapon Upgrades WU-1005 | | 0 | 1 | 85,010,000.00 | 1 | 70.992125984252 |
13821 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gnome' Weapon Upgrades WU-1001 | | 0 | 1 | 320,100.00 | 22 | -146.4 |
13822 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gnome' Launcher CPU Efficiency LE-603 | | 0 | 1 | 14,150,000.00 | 2 | 301.14942528736 |
13823 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gnome' Launcher CPU Efficiency LE-605 | | 0 | 1 | 70,760,000.00 | 1 | -108.53543307087 |
13824 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gnome' Launcher CPU Efficiency LE-601 | | 0 | 1 | 6,000.00 | 3 | -984 |
13825 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-703 | | 0 | 1 | 16,370,000.00 | 3 | 505.28735632184 |
13826 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-603 | | 0 | 1 | 16,985.99 | 67 | -998.43806988506 |
13827 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-803 | | 0 | 1 | 300,000.00 | 11 | -972.41379310345 |
13828 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-903 | | 0 | 1 | 15,580,000.00 | 17 | 432.64367816092 |
13829 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-605 | | 0 | 1 | 10,010,000.00 | 2 | -873.88976377953 |
13830 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-705 | | 0 | 1 | 117,376,923.08 | 3 | 478.76438525984 |
13831 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-805 | | 0 | 1 | 100,300,000.00 | 1 | 263.62204724409 |
13832 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-905 | | 0 | 1 | 116,600,000.00 | 3 | 468.97637795276 |
13833 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gnome' Shield Upgrades SU-601 | | 0 | 1 | 56,130.00 | 6 | -850.32 |
13834 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gnome' Shield Management SM-701 | | 0 | 1 | 55,383.99 | 31 | -852.30936 |
13835 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gnome' Shield Emission Systems SE-801 | | 0 | 1 | 15,630.00 | 4 | -958.32 |
13836 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gnome' Shield Operation SP-901 | | 0 | 1 | 302,100.00 | 2 | -194.4 |
13837 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Snapshot' Cruise Missiles CM-603 | | 0 | 1 | 14,290,000.00 | 2 | 314.02298850575 |
13838 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Snapshot' Defender Missiles DM-803 | | 0 | 1 | 4,003,000.00 | 1 | -631.90804597701 |
13839 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Snapshot' Auto-Targeting Explosion Radius FR-1003 | | 0 | 1 | 9,906,000.00 | 1 | -89.103448275862 |
13840 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Snapshot' Heavy Missiles HM-703 | | 0 | 1 | 14,517,021.28 | 8 | 334.89850850575 |
13841 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Snapshot' Rockets RD-903 | | 0 | 1 | 4,600,000.00 | 2 | -577.01149425287 |
13842 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Snapshot' Torpedoes TD-603 | | 0 | 1 | 15,020,000.00 | 1 | 381.14942528736 |
13843 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Snapshot' Light Missiles LM-903 | | 0 | 1 | 15,980,000.00 | 5 | 469.42528735632 |
13844 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Snapshot' Heavy Assault Missiles AM-703 | | 0 | 1 | 15,330,000.00 | 6 | 409.65517241379 |
13845 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Snapshot' Defender Missiles DM-805 | | 0 | 1 | 11,040,000.00 | 1 | -860.91338582677 |
13846 | 375 | 375,000 | Zainou 'Snapshot' Defender Missiles DM-801 | | 0 | 1 | 1,000.00 | 1 | -997.33333333333 |
13847 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Snapshot' Heavy Assault Missiles AM-705 | | 0 | 1 | 119,437,735.85 | 3 | 504.7273807874 |
13848 | 375 | 375,000 | Zainou 'Snapshot' Heavy Assault Missiles AM-701 | | 0 | 1 | 202,112.23 | 17 | -461.03405333333 |
13849 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Snapshot' Auto-Targeting Explosion Radius FR-1005 | | 0 | 1 | 60,020,000.00 | 1 | -243.84251968504 |
13850 | 375 | 375,000 | Zainou 'Snapshot' Auto-Targeting Explosion Radius FR-1001 | | 0 | 1 | 6.00 | 50 | -999.984 |
13851 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Snapshot' Heavy Missiles HM-705 | | 0 | 1 | 116,300,000.00 | 1 | 465.1968503937 |
13852 | 375 | 375,000 | Zainou 'Snapshot' Heavy Missiles HM-701 | | 0 | 1 | 299,971.94 | 7 | -200.07482666667 |
13853 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Snapshot' Light Missiles LM-905 | | 0 | 1 | 119,100,000.00 | 3 | 500.47244094488 |
13854 | 375 | 375,000 | Zainou 'Snapshot' Light Missiles LM-901 | | 0 | 1 | 405,096.39 | 5 | 80.25704 |
13855 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Snapshot' Rockets RD-905 | | 0 | 1 | 78,430,000.00 | 1 | -11.905511811024 |
13856 | 375 | 375,000 | Zainou 'Snapshot' Rockets RD-901 | | 0 | 1 | 171,300.00 | 3 | -543.2 |
13857 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Snapshot' Torpedoes TD-605 | | 0 | 1 | 113,400,000.00 | 1 | 428.66141732283 |
13858 | 375 | 375,000 | Zainou 'Snapshot' Torpedoes TD-601 | | 0 | 1 | 11,210.00 | 6 | -970.10666666667 |
13859 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Snapshot' Cruise Missiles CM-605 | | 0 | 1 | 117,300,000.00 | 1 | 477.79527559055 |
13860 | 375 | 375,000 | Zainou 'Snapshot' Cruise Missiles CM-601 | | 0 | 1 | 114,400.00 | 4 | -694.93333333333 |
13861 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-703 | | 0 | 1 | 1,351,000.00 | 3 | -875.77011494253 |
13862 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-703 | | 0 | 1 | 8,751,000.00 | 2 | -195.31034482759 |
13863 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-803 | | 0 | 1 | 15,763,870.97 | 8 | 449.55135356322 |
13864 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-603 | | 0 | 1 | 16,230,000.00 | 4 | 492.41379310345 |
13865 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-603 | | 0 | 1 | 16,050,000.00 | 11 | 475.86206896552 |
13866 | 10,875 | 10,875,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-703 | | 0 | 1 | 11,060,000.00 | 4 | 17.011494252874 |
13867 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-805 | | 0 | 1 | 114,200,000.00 | 2 | 438.74015748031 |
13868 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Management EM-801 | | 0 | 1 | 251,100.00 | 11 | -330.4 |
13869 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-605 | | 0 | 1 | 116,162,500.00 | 2 | 463.46456692913 |
13870 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Systems Operation EO-601 | | 0 | 1 | 157,100.00 | 8 | -581.06666666667 |
13871 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-701 | | 0 | 1 | 50,000.00 | 1 | -866.66666666667 |
13872 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Squire' Capacitor Emission Systems ES-705 | | 0 | 1 | 108,000,000.00 | 2 | 360.62992125984 |
13873 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-705 | | 0 | 1 | 100,800,000.00 | 1 | 269.92125984252 |
13874 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Squire' Energy Pulse Weapons EP-701 | | 0 | 1 | 56.78 | 52 | -999.84858666667 |
13875 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-705 | | 0 | 1 | 73,340,000.00 | 1 | -76.031496062992 |
13876 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Squire' Energy Grid Upgrades EU-701 | | 0 | 1 | 58,200.00 | 6 | -844.8 |
13877 | 79,375 | 79,375,000 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-605 | | 0 | 1 | 119,200,000.00 | 1 | 501.73228346457 |
13878 | 375 | 375,000 | Inherent Implants 'Squire' Power Grid Management EG-601 | | 0 | 1 | 552,600.00 | 104 | 473.6 |
13879 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' Signature Analysis SA-703 | | 0 | 1 | 15,960,000.00 | 2 | 467.58620689655 |
13880 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-603 | | 0 | 1 | 16,029,148.94 | 15 | 473.94473011494 |
13881 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-903 | | 0 | 1 | 1,026,000.00 | 2 | -905.65517241379 |
13882 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' Long Range Targeting LT-803 | | 0 | 1 | 16,300,000.00 | 12 | 498.85057471264 |
13883 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-803 | | 0 | 1 | 2,519,000.00 | 3 | -768.36781609195 |
13884 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-903 | | 0 | 1 | 130,300.00 | 11 | -988.0183908046 |
13885 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-903 | | 0 | 1 | 1,005,000.00 | 2 | -907.58620689655 |
13886 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-603 | | 0 | 1 | 9,061,000.00 | 5 | -166.80459770115 |
13887 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-605 | | 0 | 1 | 121,800.00 | 1 | -998.46551181102 |
13888 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' Electronics Upgrades EU-601 | | 0 | 1 | 55,300.00 | 6 | -852.53333333333 |
13889 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' Signature Analysis SA-705 | | 0 | 1 | 117,028,571.43 | 3 | 474.37570305512 |
13890 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' Signature Analysis SA-701 | | 0 | 1 | 225,933.33 | 3 | -397.51112 |
13891 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-605 | | 0 | 1 | 118,785,106.38 | 3 | 496.50527722835 |
13892 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' CPU Management EE-601 | | 0 | 1 | 566,047.60 | 106 | 509.46026666667 |
13893 | 10,875 | 10,875,000 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-903 | | 0 | 1 | 18,590.00 | 25 | -998.29057471264 |
13894 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-905 | | 0 | 1 | 15,230,000.00 | 1 | -808.12598425197 |
13895 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' Electronic Warfare EW-901 | | 0 | 1 | 2.00 | 55 | -999.99466666667 |
13896 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' Long Range Targeting LT-805 | | 0 | 1 | 116,700,000.00 | 1 | 470.23622047244 |
13897 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' Long Range Targeting LT-801 | | 0 | 1 | 30,329.66 | 30 | -919.12090666667 |
13898 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-805 | | 0 | 1 | 25,000,000.00 | 1 | -685.03937007874 |
13899 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' Propulsion Jamming PJ-801 | | 0 | 1 | 2,161.24 | 59 | -994.23669333333 |
13900 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-905 | | 0 | 1 | 5,115,000.00 | 2 | -935.55905511811 |
13901 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' Sensor Linking SL-901 | | 0 | 1 | 11.00 | 5 | -999.97066666667 |
13902 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-905 | | 0 | 1 | 4,005,000.00 | 1 | -949.54330708661 |
13903 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' Weapon Disruption WD-901 | | 0 | 1 | 0.01 | 5 | -999.99997333333 |
13904 | 79,375 | 79,375,000 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-905 | | 0 | 1 | 121,900.00 | 1 | -998.4642519685 |
13905 | 375 | 375,000 | Zainou 'Gypsy' Target Painting TG-901 | | 0 | 1 | 1.00 | 50 | -999.99733333333 |
13906 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Alchemist' Neurotoxin Control NC-903 | | 0 | 1 | 1,242.00 | 127 | -999.88579310345 |
13907 | 79,375 | 79,375,000 | Eifyr and Co. 'Alchemist' Neurotoxin Control NC-905 | | 0 | 1 | 114,000,000.00 | 1 | 436.22047244094 |
13908 | 10,875 | 10,875,000 | Eifyr and Co. 'Alchemist' Neurotoxin Recovery NR-1003 | | 0 | 1 | 905.27 | 53 | -999.91675678161 |
