| Christmas | | 1,450,099,038.46 |
|---|
| High-Grade Talisman | | High-grade Talisman Omega | 1,333,000,000.00 |
| High-grade Talisman Epsilon | 626,500,000.00 |
| High-grade Talisman Delta | 339,500,000.00 |
| High-grade Talisman Gamma | 34,670,000.00 |
| High-grade Talisman Beta | 31,610,909.09 |
| High-grade Talisman Alpha | 28,730,000.00 |
| 2,394,010,909.09 |
|---|
| High-Grade Snake | | High-grade Snake Omega | 1,258,400,000.00 |
| High-grade Snake Epsilon | 637,067,441.86 |
| High-grade Snake Delta | 353,577,551.02 |
| High-grade Snake Gamma | 220,175,675.68 |
| High-grade Snake Beta | 151,918,367.35 |
| High-grade Snake Alpha | 115,713,114.75 |
| 2,736,852,150.66 |
|---|
| High-Grade Crystal | | High-grade Crystal Omega | 811,774,509.80 |
| High-grade Crystal Epsilon | 347,700,000.00 |
| High-grade Crystal Delta | 213,700,000.00 |
| High-grade Crystal Gamma | 123,100,000.00 |
| High-grade Crystal Beta | 89,906,875.00 |
| High-grade Crystal Alpha | 66,320,000.00 |
| 1,652,501,384.80 |
|---|
| High-Grade Halo | | High-grade Halo Omega | 645,400,000.00 |
| High-grade Halo Gamma | 37,974,594.59 |
| High-grade Halo Epsilon | 191,448,717.95 |
| High-grade Halo Delta | 79,155,853.66 |
| High-grade Halo Beta | 24,974,594.59 |
| High-grade Halo Alpha | 22,139,285.71 |
| 1,001,093,046.50 |
|---|
| High-Grade Amulet | | High-grade Amulet Omega | 1,299,245,283.02 |
| High-grade Amulet Gamma | 209,800,000.00 |
| High-grade Amulet Epsilon | 599,843,661.97 |
| High-grade Amulet Delta | 329,900,000.00 |
| High-grade Amulet Beta | 168,900,000.00 |
| High-grade Amulet Alpha | 107,445,945.95 |
| 2,715,134,890.94 |
|---|
| Mid-Grade Crystal | | Mid-grade Crystal Omega | 248,600,000.00 |
| Mid-grade Crystal Gamma | 42,343,283.58 |
| Mid-grade Crystal Epsilon | 118,023,076.92 |
| Mid-grade Crystal Delta | 73,900,000.00 |
| Mid-grade Crystal Beta | 29,470,000.00 |
| Mid-grade Crystal Alpha | 23,787,107.44 |
| 536,123,467.94 |
|---|
| Mid-Grade Halo | | Mid-grade Halo Omega | 236,520,000.00 |
| Mid-grade Halo Gamma | 17,202,727.27 |
| Mid-grade Halo Epsilon | 94,272,592.59 |
| Mid-grade Halo Delta | 31,890,000.00 |
| Mid-grade Halo Beta | 7,630,545.45 |
| Mid-grade Halo Alpha | 6,350,000.00 |
| 393,865,865.31 |
|---|
| Mid-Grade Amulet | | Mid-grade Amulet Omega | 359,960,159.36 |
| Mid-grade Amulet Gamma | 70,000,000.00 |
| Mid-grade Amulet Epsilon | 199,972,222.22 |
| Mid-grade Amulet Delta | 119,984,126.98 |
| Mid-grade Amulet Beta | 41,450,946.64 |
| Mid-grade Amulet Alpha | 39,995,092.02 |
| 831,362,547.22 |
|---|
| Mid-Grade Snake | | Mid-grade Snake Omega | 392,935,114.50 |
| Mid-grade Snake Gamma | 74,035,238.10 |
| Mid-grade Snake Epsilon | 188,900,000.00 |
| Mid-grade Snake Delta | 113,492,452.83 |
| Mid-grade Snake Beta | 47,566,261.68 |
| Mid-grade Snake Alpha | 38,938,141.59 |
| 855,867,208.70 |
|---|
| Mid-Grade Talisman | | Mid-grade Talisman Omega | 361,400,000.00 |
| Mid-grade Talisman Gamma | 10,380,000.00 |
| Mid-grade Talisman Epsilon | 38,050,000.00 |
| Mid-grade Talisman Delta | 20,000,000.00 |
| Mid-grade Talisman Beta | 9,000,000.00 |
| Mid-grade Talisman Alpha | 3,741,245.28 |
| 442,571,245.28 |
|---|
| Mid-Grade Centurion | | Mid-grade Centurion Omega | 888,824,137.93 |
| Mid-grade Centurion Gamma | 159,000,000.00 |
| Mid-grade Centurion Epsilon | 425,700,000.00 |
| Mid-grade Centurion Delta | 265,100,000.00 |
| Mid-grade Centurion Beta | 104,600,000.00 |
| Mid-grade Centurion Alpha | 85,440,000.00 |
| 1,928,664,137.93 |
|---|
| Mid-Grade Nomad | | Mid-grade Nomad Omega | 1,374,090,909.09 |
| Mid-grade Nomad Gamma | 276,600,000.00 |
| Mid-grade Nomad Epsilon | 728,100,000.00 |
| Mid-grade Nomad Delta | 445,954,545.45 |
| Mid-grade Nomad Beta | 177,772,340.43 |
| Mid-grade Nomad Alpha | 153,200,000.00 |
| 3,155,717,794.97 |
|---|
| Mid-Grade Harvest | | Mid-grade Harvest Omega | 1,498,000,000.00 |
| Mid-grade Harvest Gamma | 299,200,000.00 |
| Mid-grade Harvest Epsilon | 1,240,000,000.00 |
| Mid-grade Harvest Delta | 517,800,000.00 |
| Mid-grade Harvest Beta | 198,900,000.00 |
| Mid-grade Harvest Alpha | 189,000,000.00 |
| 3,942,900,000.00 |
|---|
| Mid-Grade Virtue | | Mid-grade Virtue Omega | 874,445,945.95 |
| Mid-grade Virtue Gamma | 150,700,000.00 |
| Mid-grade Virtue Epsilon | 464,129,411.76 |
| Mid-grade Virtue Delta | 260,500,000.00 |
| Mid-grade Virtue Beta | 106,500,000.00 |
| Mid-grade Virtue Alpha | 86,276,818.18 |
| 1,942,552,175.89 |
|---|
| Mid-Grade Edge | | Mid-grade Edge Omega | 0.00 |
| Mid-grade Edge Gamma | 330,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Epsilon | 930,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Delta | 999,900,000.00 |
| Mid-grade Edge Beta | 200,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Alpha | 99,990,000.00 |
| 2,559,890,000.00 |
|---|
| High-Grade Grail | | High-grade Grail Omega | 160,192,307.69 |
| High-grade Grail Gamma | 39,938,536.59 |
| High-grade Grail Epsilon | 72,970,000.00 |
| High-grade Grail Delta | 44,990,000.00 |
| High-grade Grail Beta | 25,370,000.00 |
| High-grade Grail Alpha | 21,166,825.40 |
| 364,627,669.68 |
|---|
| High-Grade Talon | | High-grade Talon Omega | 150,800,000.00 |
| High-grade Talon Gamma | 36,982,307.69 |
| High-grade Talon Epsilon | 78,440,000.00 |
| High-grade Talon Delta | 46,290,000.00 |
| High-grade Talon Beta | 28,742,307.69 |
| High-grade Talon Alpha | 27,780,000.00 |
| 369,034,615.38 |
|---|
| High-Grade Spur | | High-grade Spur Omega | 146,100,000.00 |
| High-grade Spur Gamma | 47,866,428.57 |
| High-grade Spur Epsilon | 85,893,939.39 |
| High-grade Spur Delta | 47,390,000.00 |
| High-grade Spur Beta | 26,970,000.00 |
| High-grade Spur Alpha | 23,720,322.58 |
| 377,940,690.54 |
|---|
| Jackal | | High-grade Jackal Omega | 186,600,000.00 |
| High-grade Jackal Gamma | 33,960,000.00 |
| High-grade Jackal Epsilon | 63,890,000.00 |
| High-grade Jackal Delta | 49,361,666.67 |
| High-grade Jackal Beta | 22,690,697.67 |
| High-grade Jackal Alpha | 20,990,000.00 |
| 377,492,364.34 |
|---|
| High-Grade Ascendancy | | High-grade Ascendancy Omega | 3,474,833,333.33 |
| High-grade Ascendancy Gamma | 237,536,363.64 |
| High-grade Ascendancy Epsilon | 399,372,340.43 |
| High-grade Ascendancy Delta | 288,589,041.10 |
| High-grade Ascendancy Beta | 223,914,285.71 |
| High-grade Ascendancy Alpha | 178,859,459.46 |
| 4,803,104,823.67 |
|---|
| Mid-Grade Ascendancy | | Mid-grade Ascendancy Omega | 165,000,000.00 |
| Mid-grade Ascendancy Gamma | 139,200,000.00 |
| Mid-grade Ascendancy Epsilon | 189,096,551.72 |
| Mid-grade Ascendancy Delta | 161,309,756.10 |
| Mid-grade Ascendancy Beta | 152,264,912.28 |
| Mid-grade Ascendancy Alpha | 112,677,551.02 |
| 919,548,771.12 |
|---|
| +1 | | 2,146,408.92 |
|---|
| +2 | | Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4,218,898.31 |
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 4,033,000.00 |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 3,979,000.00 |
| Limited Neural Boost - Beta | 4,788,992.81 |
| Limited Ocular Filter - Beta | 4,661,079.56 |
| 21,680,970.68 |
|---|
| +3 | | Ocular Filter - Basic | 8,806,210.53 |
| Memory Augmentation - Basic | 8,711,656.72 |
| Neural Boost - Basic | 8,729,000.00 |
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8,901,793.59 |
| Social Adaptation Chip - Basic | 3,364,157.69 |
| 38,512,818.53 |
|---|
| +4 | | Social Adaptation Chip - Standard | 19,080,000.00 |
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 19,616,253.30 |
| Ocular Filter - Standard | 19,349,102.24 |
| Neural Boost - Standard | 19,613,939.39 |
| Memory Augmentation - Standard | 19,624,159.54 |
| 97,283,454.47 |
|---|
| +5 | | Social Adaptation Chip - Improved | 103,140,425.53 |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 103,923,076.92 |
| Ocular Filter - Improved | 102,632,773.11 |
| Neural Boost - Improved | 102,525,925.93 |
| Memory Augmentation - Improved | 104,544,155.84 |
| 516,766,357.33 |
|---|
| Low-Grade Grail | | Low-grade Grail Omega | 22,696,226.42 |
| Low-grade Grail Gamma | 6,508,000.00 |
| Low-grade Grail Epsilon | 21,702,592.59 |
| Low-grade Grail Delta | 13,100,000.00 |
| Low-grade Grail Beta | 10,600,000.00 |
| Low-grade Grail Alpha | 21,180,000.00 |
| 95,786,819.01 |
|---|
| Low-Grade Spur | | Low-grade Spur Omega | 7,180,200.00 |
| Low-grade Spur Delta | 10,591,836.73 |
| Low-grade Spur Gamma | 12,546,666.67 |
| Low-grade Spur Epsilon | 11,200,000.00 |
| Low-grade Spur Alpha | 28,790,000.00 |
| Low-grade Spur Beta | 11,260,000.00 |
| 81,568,703.40 |
|---|
| Low-Grade Talon | | Low-grade Talon Omega | 14,346,491.23 |
| Low-grade Talon Gamma | 7,995,545.45 |
| Low-grade Talon Delta | 10,021,363.64 |
| Low-grade Talon Beta | 15,621,304.35 |
| Low-grade Talon Alpha | 9,997,024.39 |
| Low-grade Talon Epsilon | 10,940,000.00 |
| 68,921,729.06 |
|---|
| Low-Grade Jackal | | Low-grade Jackal Omega | 8,483,172.04 |
| Low-grade Jackal Gamma | 6,999,545.45 |
| Low-grade Jackal Epsilon | 9,946,000.00 |
| Low-grade Jackal Delta | 8,074,154.93 |
| Low-grade Jackal Beta | 8,997,047.62 |
| Low-grade Jackal Alpha | 9,900,000.00 |
| 52,399,920.04 |
|---|
| Low-Grade Centurion | | Low-grade Centurion Omega | 91,000,909.09 |
| Low-grade Centurion Gamma | 39,970,000.00 |
| Low-grade Centurion Epsilon | 41,694,594.59 |
| Low-grade Centurion Delta | 31,481,666.67 |
| Low-grade Centurion Beta | 26,853,939.39 |
| Low-grade Centurion Alpha | 13,360,000.00 |
| 244,361,109.74 |
|---|
| Low-Grade Crystal | | Low-grade Crystal Omega | 219,900,000.00 |
| Low-grade Crystal Gamma | 107,900,000.00 |
| Low-grade Crystal Epsilon | 281,900,000.00 |
| Low-grade Crystal Delta | 137,916,666.67 |
| Low-grade Crystal Beta | 41,910,000.00 |
| Low-grade Crystal Alpha | 42,980,476.19 |
| 832,507,142.86 |
|---|
| Low-Grade Edge | | Low-grade Edge Omega | 8,996,047.62 |
| Low-grade Edge Gamma | 4,698,000.00 |
| Low-grade Edge Epsilon | 11,032,307.69 |
| Low-grade Edge Delta | 16,780,000.00 |
| Low-grade Edge Beta | 5,479,615.38 |
| Low-grade Edge Alpha | 2,850,000.00 |
| 49,835,970.69 |
|---|
| Low-Grade Halo | | Low-grade Halo Omega | 64,880,000.00 |
| Low-grade Halo Gamma | 15,920,000.00 |
| Low-grade Halo Epsilon | 63,022,307.69 |
| Low-grade Halo Delta | 25,200,000.00 |
| Low-grade Halo Beta | 11,470,000.00 |
| Low-grade Halo Alpha | 6,498,000.00 |
| 186,990,307.69 |
|---|
| Low-Grade Harvest | | Low-grade Harvest Omega | 469,416,666.67 |
| Low-grade Harvest Gamma | 158,100,000.00 |
| Low-grade Harvest Epsilon | 469,360,000.00 |
| Low-grade Harvest Delta | 295,800,000.00 |
| Low-grade Harvest Beta | 106,592,307.69 |
| Low-grade Harvest Alpha | 91,774,594.59 |
| 1,591,043,568.95 |
|---|
| Low-Grade Nomad | | Low-grade Nomad Omega | 315,000,000.00 |
| Low-grade Nomad Gamma | 68,540,000.00 |
| Low-grade Nomad Epsilon | 698,300,000.00 |
| Low-grade Nomad Delta | 230,128,571.43 |
| Low-grade Nomad Beta | 136,000,000.00 |
| Low-grade Nomad Alpha | 85,000,000.00 |
| 1,532,968,571.43 |
|---|
| Low-Grade Amulet | | Low-grade Amulet Omega | 289,337,500.00 |
| Low-grade Amulet Gamma | 109,000,000.00 |
| Low-grade Amulet Epsilon | 140,700,000.00 |
| Low-grade Amulet Delta | 91,640,000.00 |
| Low-grade Amulet Beta | 34,801,904.76 |
| Low-grade Amulet Alpha | 78,640,000.00 |
| 744,119,404.76 |
|---|
| Low-Grade Snake | | Low-grade Snake Omega | 202,920,000.00 |
| Low-grade Snake Gamma | 40,092,307.69 |
| Low-grade Snake Epsilon | 105,850,000.00 |
| Low-grade Snake Delta | 56,980,000.00 |
| Low-grade Snake Beta | 29,220,000.00 |
| Low-grade Snake Alpha | 21,997,435.90 |
| 457,059,743.59 |
|---|
| Low-Grade Talisman | | Low-grade Talisman Omega | 19,170,909.09 |
| Low-grade Talisman Gamma | 6,898,375.00 |
| Low-grade Talisman Epsilon | 150,000,000.00 |
| Low-grade Talisman Delta | 6,999,000.00 |
| Low-grade Talisman Beta | 3,991,047.62 |
| Low-grade Talisman Alpha | 4,495,310.34 |
| 191,554,642.05 |
|---|
| Low-Grade Virtue | | Low-grade Virtue Omega | 569,400,000.00 |
| Low-grade Virtue Gamma | 168,000,000.00 |
| Low-grade Virtue Epsilon | 393,600,000.00 |
| Low-grade Virtue Delta | 273,160,000.00 |
| Low-grade Virtue Beta | 101,561,904.76 |
| Low-grade Virtue Alpha | 76,632,727.27 |
| 1,582,354,632.03 |
|---|
| Low-Grade Asklepian | | Low-grade Asklepian Omega | 180,115,384.62 |
| Low-grade Asklepian Gamma | 38,993,939.39 |
| Low-grade Asklepian Epsilon | 109,213,043.48 |
| Low-grade Asklepian Delta | 61,500,000.00 |
| Low-grade Asklepian Beta | 26,480,000.00 |
| Low-grade Asklepian Alpha | 23,490,000.00 |
| 439,792,367.49 |
|---|
| Mid-Grade Asklepian | | Mid-grade Asklepian Omega | 382,962,264.15 |
| Mid-grade Asklepian Epsilon | 203,400,000.00 |
| Mid-grade Asklepian Delta | 127,900,000.00 |
| Mid-grade Asklepian Gamma | 77,263,442.62 |
| Mid-grade Asklepian Beta | 53,949,285.71 |
| Mid-grade Asklepian Alpha | 42,346,363.64 |
| 887,821,356.12 |
|---|
| High-Grade Asklepian | | High-grade Asklepian Omega | 1,273,200,000.00 |
| High-grade Asklepian Epsilon | 618,528,358.21 |
| High-grade Asklepian Delta | 339,601,639.34 |
| High-grade Asklepian Gamma | 207,480,597.01 |
| High-grade Asklepian Beta | 147,348,148.15 |
| High-grade Asklepian Alpha | 118,363,636.36 |
| 2,704,522,379.07 |
|---|
| Mid-Grade Nirvana | | Mid-grade Nirvana Omega | 490,438,554.22 |
| Mid-grade Nirvana Gamma | 193,809,523.81 |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 330,335,294.12 |
| Mid-grade Nirvana Delta | 246,452,808.99 |
| Mid-grade Nirvana Beta | 159,859,375.00 |
| Mid-grade Nirvana Alpha | 119,900,000.00 |
| 1,540,795,556.14 |
|---|
| High-Grade Nirvana | | High-grade Nirvana Gamma | 417,979,166.67 |
| High-grade Nirvana Omega | 1,199,285,714.29 |
| High-grade Nirvana Epsilon | 763,196,969.70 |
| High-grade Nirvana Delta | 555,518,181.82 |
| High-grade Nirvana Beta | 338,238,709.68 |
| High-grade Nirvana Alpha | 268,745,945.95 |
| 3,542,964,688.11 |
|---|
| Low-Grade Mimesis | | Low-grade Mimesis Omega | 179,900,000.00 |
| Low-grade Mimesis Epsilon | 127,500,000.00 |
| Low-grade Mimesis Delta | 76,980,000.00 |
| Low-grade Mimesis Gamma | 73,414,285.71 |
| Low-grade Mimesis Beta | 47,996,153.85 |
| Low-grade Mimesis Alpha | 38,976,875.00 |
| 544,767,314.56 |
|---|
| Mid-Grade Mimesis | | Mid-grade Mimesis Omega | 300,000,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Epsilon | 158,900,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Delta | 159,000,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Gamma | 125,000,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Beta | 79,000,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Alpha | 65,000,000.00 |
| 886,900,000.00 |
|---|
| High-Grade Mimesis | | High-grade Mimesis Omega | 814,300,000.00 |
| High-grade Mimesis Gamma | 249,033,333.33 |
| High-grade Mimesis Epsilon | 438,000,000.00 |
| High-grade Mimesis Delta | 323,000,000.00 |
| High-grade Mimesis Beta | 180,000,000.00 |
| High-grade Mimesis Alpha | 132,916,666.67 |
| 2,137,250,000.00 |
|---|
| High-grade Rapture | | High-grade Rapture Omega | 1,324,375,000.00 |
| High-grade Rapture Epsilon | 778,633,333.33 |
| High-grade Rapture Delta | 456,941,176.47 |
| High-grade Rapture Gamma | 331,900,000.00 |
| High-grade Rapture Beta | 235,516,666.67 |
| High-grade Rapture Alpha | 190,600,000.00 |
| 3,317,966,176.47 |
|---|
| Mid-grade Rapture | | Mid-grade Rapture Omega | 313,066,666.67 |
| Mid-grade Rapture Epsilon | 329,502,439.02 |
| Mid-grade Rapture Delta | 198,900,000.00 |
| Mid-grade Rapture Gamma | 145,874,074.07 |
| Mid-grade Rapture Beta | 129,400,000.00 |
| Mid-grade Rapture Alpha | 94,696,153.85 |
| 1,211,439,333.61 |
|---|
| Low-grade Rapture | | Low-grade Rapture Omega | 110,155,844.16 |
| Low-grade Rapture Epsilon | 166,600,000.00 |
| Low-grade Rapture Delta | 110,581,818.18 |
| Low-grade Rapture Gamma | 80,000,000.00 |
| Low-grade Rapture Beta | 74,607,594.94 |
| Low-grade Rapture Alpha | 51,972,000.00 |
| 593,917,257.28 |
|---|
| Low-grade Nirvana | | Low-grade Nirvana Epsilon | 220,493,220.34 |
| Low-grade Nirvana Delta | 172,635,483.87 |
| Low-grade Nirvana Gamma | 100,000,000.00 |
| Low-grade Nirvana Beta | 85,715,384.62 |
| Low-grade Nirvana Alpha | 65,880,000.00 |
| Low-grade Nirvana Omega | 224,639,393.94 |
| 869,363,482.77 |
|---|
| Mid-grade Nirvana | | Mid-grade Nirvana Omega | 490,438,554.22 |
| Mid-grade Nirvana Gamma | 193,809,523.81 |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 330,335,294.12 |
| Mid-grade Nirvana Delta | 246,452,808.99 |
| Mid-grade Nirvana Beta | 159,859,375.00 |
| Mid-grade Nirvana Alpha | 119,900,000.00 |
| 1,540,795,556.14 |
|---|
| Low-grade Hydra | | Low-grade Hydra Omega | 239,259,259.26 |
| Low-grade Hydra Epsilon | 169,400,000.00 |
| Low-grade Hydra Delta | 145,000,000.00 |
| Low-grade Hydra Gamma | 196,000,000.00 |
| Low-grade Hydra Beta | 126,500,000.00 |
| Low-grade Hydra Alpha | 98,990,000.00 |
| 975,149,259.26 |
|---|
| Mid-grade Hydra | | Mid-grade Hydra Omega | 450,700,000.00 |
| Mid-grade Hydra Epsilon | 335,300,000.00 |
| Mid-grade Hydra Delta | 239,319,354.84 |
| Mid-grade Hydra Gamma | 207,939,393.94 |
| Mid-grade Hydra Beta | 171,900,000.00 |
| Mid-grade Hydra Alpha | 153,652,542.37 |
| 1,558,811,291.15 |
|---|
| High-grade Hydra | | High-grade Hydra Omega | 1,168,000,000.00 |
| High-grade Hydra Epsilon | 799,303,703.70 |
| High-grade Hydra Delta | 568,939,393.94 |
| High-grade Hydra Gamma | 420,539,393.94 |
| High-grade Hydra Beta | 344,288,888.89 |
| High-grade Hydra Alpha | 330,734,482.76 |
| 3,631,805,863.23 |
|---|
| Low-grade Savior | | Low-grade Savior Omega | 237,800,000.00 |
| Low-grade Savior Epsilon | 219,100,000.00 |
| Low-grade Savior Delta | 189,600,000.00 |
| Low-grade Savior Gamma | 190,000,000.00 |
| Low-grade Savior Beta | 126,800,000.00 |
| Low-grade Savior Alpha | 125,900,000.00 |
| 1,089,200,000.00 |
|---|
| Mid-grade Savior | | Mid-grade Savior Omega | 626,600,000.00 |
| Mid-grade Savior Epsilon | 499,600,000.00 |
| Mid-grade Savior Delta | 354,900,000.00 |
| Mid-grade Savior Gamma | 319,400,000.00 |
| Mid-grade Savior Beta | 290,500,000.00 |
| Mid-grade Savior Alpha | 349,900,000.00 |
| 2,440,900,000.00 |
|---|
| High-grade Savior | | High-grade Savior Epsilon | 821,500,000.00 |
| High-grade Savior Delta | 956,500,000.00 |
| High-grade Savior Gamma | 549,500,000.00 |
| High-grade Savior Beta | 500,000,000.00 |
| High-grade Savior Alpha | 417,509,090.91 |
| High-grade Savior Omega | 3,580,000,000.00 |
| 6,825,009,090.91 |