| Christmas | | 1,402,297,674.42 |
|---|
| High-Grade Talisman | | High-grade Talisman Omega | 1,173,047,619.05 |
| High-grade Talisman Epsilon | 484,800,000.00 |
| High-grade Talisman Delta | 86,000,000.00 |
| High-grade Talisman Gamma | 31,603,953.49 |
| High-grade Talisman Beta | 39,541,764.71 |
| High-grade Talisman Alpha | 25,940,000.00 |
| 1,840,933,337.25 |
|---|
| High-Grade Snake | | High-grade Snake Omega | 1,317,487,179.49 |
| High-grade Snake Epsilon | 628,770,588.24 |
| High-grade Snake Delta | 360,166,101.69 |
| High-grade Snake Gamma | 218,801,960.78 |
| High-grade Snake Beta | 158,288,888.89 |
| High-grade Snake Alpha | 121,863,636.36 |
| 2,805,378,355.45 |
|---|
| High-Grade Crystal | | High-grade Crystal Omega | 918,200,000.00 |
| High-grade Crystal Epsilon | 345,124,528.30 |
| High-grade Crystal Delta | 203,900,000.00 |
| High-grade Crystal Gamma | 133,694,117.65 |
| High-grade Crystal Beta | 86,961,549.30 |
| High-grade Crystal Alpha | 68,111,472.87 |
| 1,755,991,668.12 |
|---|
| High-Grade Halo | | High-grade Halo Omega | 646,900,000.00 |
| High-grade Halo Gamma | 38,990,000.00 |
| High-grade Halo Epsilon | 203,845,945.95 |
| High-grade Halo Delta | 81,268,571.43 |
| High-grade Halo Beta | 32,882,307.69 |
| High-grade Halo Alpha | 33,704,117.65 |
| 1,037,590,942.72 |
|---|
| High-Grade Amulet | | High-grade Amulet Omega | 1,249,740,259.74 |
| High-grade Amulet Gamma | 190,000,000.00 |
| High-grade Amulet Epsilon | 539,950,413.22 |
| High-grade Amulet Delta | 299,975,308.64 |
| High-grade Amulet Beta | 129,874,025.97 |
| High-grade Amulet Alpha | 103,979,797.98 |
| 2,513,519,805.55 |
|---|
| Mid-Grade Crystal | | Mid-grade Crystal Omega | 226,855,555.56 |
| Mid-grade Crystal Gamma | 43,360,000.00 |
| Mid-grade Crystal Epsilon | 118,574,522.29 |
| Mid-grade Crystal Delta | 71,390,000.00 |
| Mid-grade Crystal Beta | 28,310,000.00 |
| Mid-grade Crystal Alpha | 24,720,000.00 |
| 513,210,077.85 |
|---|
| Mid-Grade Halo | | Mid-grade Halo Omega | 298,300,000.00 |
| Mid-grade Halo Gamma | 17,971,836.73 |
| Mid-grade Halo Epsilon | 109,500,000.00 |
| Mid-grade Halo Delta | 34,993,548.39 |
| Mid-grade Halo Beta | 12,261,836.73 |
| Mid-grade Halo Alpha | 7,568,534.88 |
| 480,595,756.73 |
|---|
| Mid-Grade Amulet | | Mid-grade Amulet Omega | 372,621,276.60 |
| Mid-grade Amulet Gamma | 62,991,849.53 |
| Mid-grade Amulet Epsilon | 190,000,000.00 |
| Mid-grade Amulet Delta | 109,747,663.55 |
| Mid-grade Amulet Beta | 48,959,230.77 |
| Mid-grade Amulet Alpha | 35,000,000.00 |
| 819,320,020.45 |
|---|
| Mid-Grade Snake | | Mid-grade Snake Omega | 417,568,595.04 |
| Mid-grade Snake Gamma | 74,987,435.90 |
| Mid-grade Snake Epsilon | 212,588,617.89 |
| Mid-grade Snake Delta | 119,316,326.53 |
| Mid-grade Snake Beta | 51,303,684.21 |
| Mid-grade Snake Alpha | 39,990,000.00 |
| 915,754,659.57 |
|---|
| Mid-Grade Talisman | | Mid-grade Talisman Omega | 417,000,000.00 |
| Mid-grade Talisman Gamma | 11,252,592.59 |
| Mid-grade Talisman Epsilon | 44,000,000.00 |
| Mid-grade Talisman Delta | 24,910,000.00 |
| Mid-grade Talisman Beta | 9,994,285.71 |
| Mid-grade Talisman Alpha | 3,780,857.14 |
| 510,937,735.44 |
|---|
| Mid-Grade Centurion | | Mid-grade Centurion Omega | 902,000,000.00 |
| Mid-grade Centurion Gamma | 171,500,000.00 |
| Mid-grade Centurion Epsilon | 468,700,000.00 |
| Mid-grade Centurion Delta | 266,500,000.00 |
| Mid-grade Centurion Beta | 105,000,000.00 |
| Mid-grade Centurion Alpha | 78,952,307.69 |
| 1,992,652,307.69 |
|---|
| Mid-Grade Nomad | | Mid-grade Nomad Omega | 1,393,000,000.00 |
| Mid-grade Nomad Gamma | 238,944,444.44 |
| Mid-grade Nomad Epsilon | 758,147,368.42 |
| Mid-grade Nomad Delta | 423,342,857.14 |
| Mid-grade Nomad Beta | 176,100,000.00 |
| Mid-grade Nomad Alpha | 115,320,000.00 |
| 3,104,854,670.00 |
|---|
| Mid-Grade Harvest | | Mid-grade Harvest Omega | 1,500,000,000.00 |
| Mid-grade Harvest Gamma | 297,933,333.33 |
| Mid-grade Harvest Epsilon | 868,300,000.00 |
| Mid-grade Harvest Delta | 514,525,925.93 |
| Mid-grade Harvest Beta | 259,035,483.87 |
| Mid-grade Harvest Alpha | 162,700,000.00 |
| 3,602,494,743.13 |
|---|
| Mid-Grade Virtue | | Mid-grade Virtue Omega | 982,900,000.00 |
| Mid-grade Virtue Gamma | 158,945,945.95 |
| Mid-grade Virtue Epsilon | 450,132,584.27 |
| Mid-grade Virtue Delta | 241,100,000.00 |
| Mid-grade Virtue Beta | 138,516,666.67 |
| Mid-grade Virtue Alpha | 79,619,649.12 |
| 2,051,214,846.01 |
|---|
| Mid-Grade Edge | | Mid-grade Edge Omega | 0.00 |
| Mid-grade Edge Gamma | 330,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Epsilon | 930,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Delta | 999,900,000.00 |
| Mid-grade Edge Beta | 200,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Alpha | 101,000,000.00 |
| 2,560,900,000.00 |
|---|
| High-Grade Grail | | High-grade Grail Omega | 499,900,000.00 |
| High-grade Grail Gamma | 50,000,000.00 |
| High-grade Grail Epsilon | 76,990,000.00 |
| High-grade Grail Delta | 45,010,000.00 |
| High-grade Grail Beta | 33,990,000.00 |
| High-grade Grail Alpha | 24,990,000.00 |
| 730,880,000.00 |
|---|
| High-Grade Talon | | High-grade Talon Omega | 166,700,000.00 |
| High-grade Talon Gamma | 55,514,347.83 |
| High-grade Talon Epsilon | 96,970,000.00 |
| High-grade Talon Delta | 54,052,592.59 |
| High-grade Talon Beta | 33,270,476.19 |
| High-grade Talon Alpha | 21,430,000.00 |
| 427,937,416.61 |
|---|
| High-Grade Spur | | High-grade Spur Omega | 139,618,181.82 |
| High-grade Spur Gamma | 45,095,185.19 |
| High-grade Spur Epsilon | 88,820,000.00 |
| High-grade Spur Delta | 43,200,000.00 |
| High-grade Spur Beta | 27,850,000.00 |
| High-grade Spur Alpha | 23,758,059.70 |
| 368,341,426.71 |
|---|
| Jackal | | High-grade Jackal Omega | 289,400,000.00 |
| High-grade Jackal Gamma | 31,180,000.00 |
| High-grade Jackal Epsilon | 64,974,444.44 |
| High-grade Jackal Delta | 39,210,000.00 |
| High-grade Jackal Beta | 24,370,000.00 |
| High-grade Jackal Alpha | 21,226,363.64 |
| 470,360,808.08 |
|---|
| High-Grade Ascendancy | | High-grade Ascendancy Omega | 3,698,166,666.67 |
| High-grade Ascendancy Gamma | 247,558,620.69 |
| High-grade Ascendancy Epsilon | 399,477,551.02 |
| High-grade Ascendancy Delta | 294,366,666.67 |
| High-grade Ascendancy Beta | 228,850,000.00 |
| High-grade Ascendancy Alpha | 179,178,947.37 |
| 5,047,598,452.42 |
|---|
| Mid-Grade Ascendancy | | Mid-grade Ascendancy Omega | 166,000,000.00 |
| Mid-grade Ascendancy Gamma | 142,750,000.00 |
| Mid-grade Ascendancy Epsilon | 182,115,942.03 |
| Mid-grade Ascendancy Delta | 168,139,393.94 |
| Mid-grade Ascendancy Beta | 147,222,807.02 |
| Mid-grade Ascendancy Alpha | 114,270,967.74 |
| 920,499,110.73 |
|---|
| +1 | | 2,386,213.11 |
|---|
| +2 | | Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4,270,259.76 |
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 4,894,223.30 |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 3,989,109.04 |
| Limited Neural Boost - Beta | 4,121,269.41 |
| Limited Ocular Filter - Beta | 3,983,154.33 |
| 21,258,015.84 |
|---|
| +3 | | Ocular Filter - Basic | 8,721,171.89 |
| Memory Augmentation - Basic | 8,700,000.00 |
| Neural Boost - Basic | 8,606,000.00 |
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8,753,167.12 |
| Social Adaptation Chip - Basic | 3,717,763.21 |
| 38,498,102.22 |
|---|
| +4 | | Social Adaptation Chip - Standard | 19,562,340.43 |
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 19,621,780.82 |
| Ocular Filter - Standard | 19,570,000.00 |
| Neural Boost - Standard | 19,640,070.92 |
| Memory Augmentation - Standard | 19,903,043.48 |
| 98,297,235.65 |
|---|
| +5 | | Social Adaptation Chip - Improved | 104,050,980.39 |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 106,000,000.00 |
| Ocular Filter - Improved | 108,769,135.80 |
| Neural Boost - Improved | 104,190,909.09 |
| Memory Augmentation - Improved | 108,625,688.07 |
| 531,636,713.35 |
|---|
| Low-Grade Grail | | Low-grade Grail Omega | 26,630,000.00 |
| Low-grade Grail Gamma | 10,530,000.00 |
| Low-grade Grail Epsilon | 22,870,000.00 |
| Low-grade Grail Delta | 14,600,943.40 |
| Low-grade Grail Beta | 13,820,000.00 |
| Low-grade Grail Alpha | 24,030,000.00 |
| 112,480,943.40 |
|---|
| Low-Grade Spur | | Low-grade Spur Omega | 7,112,000.00 |
| Low-grade Spur Delta | 10,423,442.62 |
| Low-grade Spur Gamma | 12,596,885.25 |
| Low-grade Spur Epsilon | 9,990,090.91 |
| Low-grade Spur Alpha | 27,283,333.33 |
| Low-grade Spur Beta | 10,950,000.00 |
| 78,355,752.11 |
|---|
| Low-Grade Talon | | Low-grade Talon Omega | 14,592,156.86 |
| Low-grade Talon Gamma | 10,190,000.00 |
| Low-grade Talon Delta | 10,251,445.78 |
| Low-grade Talon Beta | 12,090,000.00 |
| Low-grade Talon Alpha | 11,645,121.95 |
| Low-grade Talon Epsilon | 12,390,000.00 |
| 71,158,724.59 |
|---|
| Low-Grade Jackal | | Low-grade Jackal Omega | 8,942,543.86 |
| Low-grade Jackal Gamma | 8,042,000.00 |
| Low-grade Jackal Epsilon | 10,060,000.00 |
| Low-grade Jackal Delta | 8,088,230.77 |
| Low-grade Jackal Beta | 11,736,666.67 |
| Low-grade Jackal Alpha | 9,940,000.00 |
| 56,809,441.30 |
|---|
| Low-Grade Centurion | | Low-grade Centurion Omega | 85,000,000.00 |
| Low-grade Centurion Gamma | 66,994,871.79 |
| Low-grade Centurion Epsilon | 49,983,750.00 |
| Low-grade Centurion Delta | 32,990,000.00 |
| Low-grade Centurion Beta | 22,456,521.74 |
| Low-grade Centurion Alpha | 9,675,000.00 |
| 267,100,143.53 |
|---|
| Low-Grade Crystal | | Low-grade Crystal Omega | 231,000,000.00 |
| Low-grade Crystal Gamma | 101,100,000.00 |
| Low-grade Crystal Epsilon | 289,909,090.91 |
| Low-grade Crystal Delta | 159,400,000.00 |
| Low-grade Crystal Beta | 68,343,333.33 |
| Low-grade Crystal Alpha | 49,873,750.00 |
| 899,626,174.24 |
|---|
| Low-Grade Edge | | Low-grade Edge Omega | 9,162,083.33 |
| Low-grade Edge Gamma | 8,972,000.00 |
| Low-grade Edge Epsilon | 11,290,000.00 |
| Low-grade Edge Delta | 24,742,592.59 |
| Low-grade Edge Beta | 5,895,183.67 |
| Low-grade Edge Alpha | 2,988,200.00 |
| 63,050,059.59 |
|---|
| Low-Grade Halo | | Low-grade Halo Omega | 57,500,000.00 |
| Low-grade Halo Gamma | 7,997,090.91 |
| Low-grade Halo Epsilon | 68,330,000.00 |
| Low-grade Halo Delta | 19,981,666.67 |
| Low-grade Halo Beta | 11,990,000.00 |
| Low-grade Halo Alpha | 6,786,090.91 |
| 172,584,848.49 |
|---|
| Low-Grade Harvest | | Low-grade Harvest Omega | 549,000,000.00 |
| Low-grade Harvest Gamma | 199,900,000.00 |
| Low-grade Harvest Epsilon | 519,404,761.90 |
| Low-grade Harvest Delta | 279,925,925.93 |
| Low-grade Harvest Beta | 149,900,000.00 |
| Low-grade Harvest Alpha | 134,800,000.00 |
| 1,832,930,687.83 |
|---|
| Low-Grade Nomad | | Low-grade Nomad Omega | 215,000,000.00 |
| Low-grade Nomad Gamma | 85,310,000.00 |
| Low-grade Nomad Epsilon | 787,100,000.00 |
| Low-grade Nomad Delta | 232,720,000.00 |
| Low-grade Nomad Beta | 145,000,000.00 |
| Low-grade Nomad Alpha | 73,120,000.00 |
| 1,538,250,000.00 |
|---|
| Low-Grade Amulet | | Low-grade Amulet Omega | 305,023,076.92 |
| Low-grade Amulet Gamma | 110,700,000.00 |
| Low-grade Amulet Epsilon | 161,650,000.00 |
| Low-grade Amulet Delta | 82,392,857.14 |
| Low-grade Amulet Beta | 39,000,000.00 |
| Low-grade Amulet Alpha | 35,000,000.00 |
| 733,765,934.06 |
|---|
| Low-Grade Snake | | Low-grade Snake Omega | 193,420,000.00 |
| Low-grade Snake Gamma | 36,975,915.49 |
| Low-grade Snake Epsilon | 109,900,000.00 |
| Low-grade Snake Delta | 56,854,848.48 |
| Low-grade Snake Beta | 27,752,000.00 |
| Low-grade Snake Alpha | 23,721,919.19 |
| 448,624,683.16 |
|---|
| Low-Grade Talisman | | Low-grade Talisman Omega | 29,711,304.35 |
| Low-grade Talisman Gamma | 7,996,000.00 |
| Low-grade Talisman Epsilon | 25,000,000.00 |
| Low-grade Talisman Delta | 14,490,000.00 |
| Low-grade Talisman Beta | 9,986,000.00 |
| Low-grade Talisman Alpha | 3,900,000.00 |
| 91,083,304.35 |
|---|
| Low-Grade Virtue | | Low-grade Virtue Omega | 535,000,000.00 |
| Low-grade Virtue Gamma | 153,391,304.35 |
| Low-grade Virtue Epsilon | 393,900,000.00 |
| Low-grade Virtue Delta | 322,009,090.91 |
| Low-grade Virtue Beta | 88,991,304.35 |
| Low-grade Virtue Alpha | 79,973,333.33 |
| 1,573,265,032.94 |
|---|
| Low-Grade Asklepian | | Low-grade Asklepian Omega | 203,600,000.00 |
| Low-grade Asklepian Gamma | 37,709,310.34 |
| Low-grade Asklepian Epsilon | 113,100,000.00 |
| Low-grade Asklepian Delta | 63,110,000.00 |
| Low-grade Asklepian Beta | 26,900,000.00 |
| Low-grade Asklepian Alpha | 23,390,000.00 |
| 467,809,310.34 |
|---|
| Mid-Grade Asklepian | | Mid-grade Asklepian Omega | 396,666,101.69 |
| Mid-grade Asklepian Epsilon | 204,067,213.11 |
| Mid-grade Asklepian Delta | 117,891,891.89 |
| Mid-grade Asklepian Gamma | 77,061,818.18 |
| Mid-grade Asklepian Beta | 56,191,355.93 |
| Mid-grade Asklepian Alpha | 41,908,503.94 |
| 893,786,884.74 |
|---|
| High-Grade Asklepian | | High-grade Asklepian Omega | 1,297,333,333.33 |
| High-grade Asklepian Epsilon | 629,813,043.48 |
| High-grade Asklepian Delta | 359,615,492.96 |
| High-grade Asklepian Gamma | 226,700,000.00 |
| High-grade Asklepian Beta | 153,961,538.46 |
| High-grade Asklepian Alpha | 122,300,000.00 |
| 2,789,723,408.23 |
|---|
| Mid-Grade Nirvana | | Mid-grade Nirvana Omega | 491,357,142.86 |
| Mid-grade Nirvana Gamma | 199,900,000.00 |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 318,654,098.36 |
| Mid-grade Nirvana Delta | 256,729,824.56 |
| Mid-grade Nirvana Beta | 164,709,523.81 |
| Mid-grade Nirvana Alpha | 138,793,548.39 |
| 1,570,144,137.98 |
|---|
| High-Grade Nirvana | | High-grade Nirvana Gamma | 393,209,523.81 |
| High-grade Nirvana Omega | 1,188,000,000.00 |
| High-grade Nirvana Epsilon | 739,804,477.61 |
| High-grade Nirvana Delta | 532,900,000.00 |
| High-grade Nirvana Beta | 326,307,692.31 |
| High-grade Nirvana Alpha | 268,201,960.78 |
| 3,448,423,654.51 |
|---|
| Low-Grade Mimesis | | Low-grade Mimesis Omega | 179,000,000.00 |
| Low-grade Mimesis Epsilon | 128,000,000.00 |
| Low-grade Mimesis Delta | 79,000,000.00 |
| Low-grade Mimesis Gamma | 80,000,000.00 |
| Low-grade Mimesis Beta | 48,000,000.00 |
| Low-grade Mimesis Alpha | 39,000,000.00 |
| 553,000,000.00 |
|---|
| Mid-Grade Mimesis | | Mid-grade Mimesis Omega | 332,933,333.33 |
| Mid-grade Mimesis Epsilon | 165,900,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Delta | 144,000,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Gamma | 109,400,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Beta | 78,996,774.19 |
| Mid-grade Mimesis Alpha | 64,981,818.18 |
| 896,211,925.70 |
|---|
| High-Grade Mimesis | | High-grade Mimesis Omega | 743,100,000.00 |
| High-grade Mimesis Gamma | 250,000,000.00 |
| High-grade Mimesis Epsilon | 424,000,000.00 |
| High-grade Mimesis Delta | 330,000,000.00 |
| High-grade Mimesis Beta | 175,000,000.00 |
| High-grade Mimesis Alpha | 142,000,000.00 |
| 2,064,100,000.00 |
|---|
| High-grade Rapture | | High-grade Rapture Omega | 1,693,000,000.00 |
| High-grade Rapture Epsilon | 733,200,000.00 |
| High-grade Rapture Delta | 459,600,000.00 |
| High-grade Rapture Gamma | 347,039,393.94 |
| High-grade Rapture Beta | 251,300,000.00 |
| High-grade Rapture Alpha | 190,826,086.96 |
| 3,674,965,480.90 |
|---|
| Mid-grade Rapture | | Mid-grade Rapture Omega | 311,767,213.11 |
| Mid-grade Rapture Epsilon | 245,750,000.00 |
| Mid-grade Rapture Delta | 188,582,352.94 |
| Mid-grade Rapture Gamma | 146,535,294.12 |
| Mid-grade Rapture Beta | 129,800,000.00 |
| Mid-grade Rapture Alpha | 99,990,000.00 |
| 1,122,424,860.17 |
|---|
| Low-grade Rapture | | Low-grade Rapture Omega | 113,764,705.88 |
| Low-grade Rapture Epsilon | 162,104,761.90 |
| Low-grade Rapture Delta | 108,213,043.48 |
| Low-grade Rapture Gamma | 88,489,032.26 |
| Low-grade Rapture Beta | 74,977,894.74 |
| Low-grade Rapture Alpha | 51,310,000.00 |
| 598,859,438.26 |
|---|
| Low-grade Nirvana | | Low-grade Nirvana Epsilon | 227,900,000.00 |
| Low-grade Nirvana Delta | 185,400,000.00 |
| Low-grade Nirvana Gamma | 113,856,521.74 |
| Low-grade Nirvana Beta | 84,900,000.00 |
| Low-grade Nirvana Alpha | 71,454,871.79 |
| Low-grade Nirvana Omega | 226,603,703.70 |
| 910,115,097.23 |
|---|
| Mid-grade Nirvana | | Mid-grade Nirvana Omega | 491,357,142.86 |
| Mid-grade Nirvana Gamma | 199,900,000.00 |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 318,654,098.36 |
| Mid-grade Nirvana Delta | 256,729,824.56 |
| Mid-grade Nirvana Beta | 164,709,523.81 |
| Mid-grade Nirvana Alpha | 138,793,548.39 |
| 1,570,144,137.98 |
|---|
| Low-grade Hydra | | Low-grade Hydra Omega | 302,113,043.48 |
| Low-grade Hydra Epsilon | 201,100,000.00 |
| Low-grade Hydra Delta | 149,500,000.00 |
| Low-grade Hydra Gamma | 128,500,000.00 |
| Low-grade Hydra Beta | 110,000,000.00 |
| Low-grade Hydra Alpha | 96,770,000.00 |
| 987,983,043.48 |
|---|
| Mid-grade Hydra | | Mid-grade Hydra Omega | 503,600,000.00 |
| Mid-grade Hydra Epsilon | 349,700,000.00 |
| Mid-grade Hydra Delta | 239,347,368.42 |
| Mid-grade Hydra Gamma | 200,771,428.57 |
| Mid-grade Hydra Beta | 177,800,000.00 |
| Mid-grade Hydra Alpha | 156,350,000.00 |
| 1,627,568,796.99 |
|---|
| High-grade Hydra | | High-grade Hydra Omega | 1,146,285,714.29 |
| High-grade Hydra Epsilon | 807,131,034.48 |
| High-grade Hydra Delta | 597,574,418.60 |
| High-grade Hydra Gamma | 448,035,483.87 |
| High-grade Hydra Beta | 352,193,548.39 |
| High-grade Hydra Alpha | 319,939,393.94 |
| 3,671,159,593.57 |
|---|
| Low-grade Savior | | Low-grade Savior Omega | 233,200,000.00 |
| Low-grade Savior Epsilon | 235,000,000.00 |
| Low-grade Savior Delta | 201,200,000.00 |
| Low-grade Savior Gamma | 205,800,000.00 |
| Low-grade Savior Beta | 125,000,000.00 |
| Low-grade Savior Alpha | 142,000,000.00 |
| 1,142,200,000.00 |
|---|
| Mid-grade Savior | | Mid-grade Savior Omega | 789,500,000.00 |
| Mid-grade Savior Epsilon | 464,100,000.00 |
| Mid-grade Savior Delta | 336,800,000.00 |
| Mid-grade Savior Gamma | 310,400,000.00 |
| Mid-grade Savior Beta | 261,700,000.00 |
| Mid-grade Savior Alpha | 219,400,000.00 |
| 2,381,900,000.00 |
|---|
| High-grade Savior | | High-grade Savior Epsilon | 834,700,000.00 |
| High-grade Savior Delta | 600,200,000.00 |
| High-grade Savior Gamma | 509,700,000.00 |
| High-grade Savior Beta | 498,000,000.00 |
| High-grade Savior Alpha | 417,462,068.97 |
| High-grade Savior Omega | 1,085,000,000.00 |
| 3,945,062,068.97 |