| Christmas | | 1,451,838,969.41 |
|---|
| High-Grade Talisman | | High-grade Talisman Omega | 1,333,000,000.00 |
| High-grade Talisman Epsilon | 544,700,000.00 |
| High-grade Talisman Delta | 340,000,000.00 |
| High-grade Talisman Gamma | 34,665,185.19 |
| High-grade Talisman Beta | 31,628,125.00 |
| High-grade Talisman Alpha | 28,760,000.00 |
| 2,312,753,310.19 |
|---|
| High-Grade Snake | | High-grade Snake Omega | 1,254,285,714.29 |
| High-grade Snake Epsilon | 637,209,523.81 |
| High-grade Snake Delta | 353,560,000.00 |
| High-grade Snake Gamma | 220,315,789.47 |
| High-grade Snake Beta | 150,723,529.41 |
| High-grade Snake Alpha | 118,500,000.00 |
| 2,734,594,556.98 |
|---|
| High-Grade Crystal | | High-grade Crystal Omega | 813,802,912.62 |
| High-grade Crystal Epsilon | 348,018,367.35 |
| High-grade Crystal Delta | 215,600,000.00 |
| High-grade Crystal Gamma | 122,900,000.00 |
| High-grade Crystal Beta | 89,440,645.16 |
| High-grade Crystal Alpha | 66,330,361.45 |
| 1,656,092,286.58 |
|---|
| High-Grade Halo | | High-grade Halo Omega | 646,500,000.00 |
| High-grade Halo Gamma | 40,890,000.00 |
| High-grade Halo Epsilon | 189,756,097.56 |
| High-grade Halo Delta | 79,156,046.51 |
| High-grade Halo Beta | 24,980,000.00 |
| High-grade Halo Alpha | 22,197,777.78 |
| 1,003,479,921.85 |
|---|
| High-Grade Amulet | | High-grade Amulet Omega | 1,320,904,761.90 |
| High-grade Amulet Gamma | 209,900,000.00 |
| High-grade Amulet Epsilon | 599,970,149.25 |
| High-grade Amulet Delta | 329,961,538.46 |
| High-grade Amulet Beta | 164,900,000.00 |
| High-grade Amulet Alpha | 100,000,000.00 |
| 2,725,636,449.61 |
|---|
| Mid-Grade Crystal | | Mid-grade Crystal Omega | 231,200,000.00 |
| Mid-grade Crystal Gamma | 42,232,068.97 |
| Mid-grade Crystal Epsilon | 118,800,000.00 |
| Mid-grade Crystal Delta | 69,890,000.00 |
| Mid-grade Crystal Beta | 28,378,387.10 |
| Mid-grade Crystal Alpha | 23,288,701.30 |
| 513,789,157.37 |
|---|
| Mid-Grade Halo | | Mid-grade Halo Omega | 238,120,000.00 |
| Mid-grade Halo Gamma | 16,554,444.44 |
| Mid-grade Halo Epsilon | 94,931,666.67 |
| Mid-grade Halo Delta | 31,385,714.29 |
| Mid-grade Halo Beta | 7,807,148.15 |
| Mid-grade Halo Alpha | 5,810,722.89 |
| 394,609,696.44 |
|---|
| Mid-Grade Amulet | | Mid-grade Amulet Omega | 379,980,295.57 |
| Mid-grade Amulet Gamma | 69,999,215.69 |
| Mid-grade Amulet Epsilon | 199,813,829.79 |
| Mid-grade Amulet Delta | 119,992,366.41 |
| Mid-grade Amulet Beta | 40,559,322.03 |
| Mid-grade Amulet Alpha | 39,998,850.57 |
| 850,343,880.06 |
|---|
| Mid-Grade Snake | | Mid-grade Snake Omega | 393,985,401.46 |
| Mid-grade Snake Gamma | 74,430,943.40 |
| Mid-grade Snake Epsilon | 191,196,747.97 |
| Mid-grade Snake Delta | 114,157,575.76 |
| Mid-grade Snake Beta | 47,638,095.24 |
| Mid-grade Snake Alpha | 38,977,500.00 |
| 860,386,263.83 |
|---|
| Mid-Grade Talisman | | Mid-grade Talisman Omega | 367,000,000.00 |
| Mid-grade Talisman Gamma | 10,390,000.00 |
| Mid-grade Talisman Epsilon | 38,070,000.00 |
| Mid-grade Talisman Delta | 19,980,000.00 |
| Mid-grade Talisman Beta | 9,186,666.67 |
| Mid-grade Talisman Alpha | 3,742,607.84 |
| 448,369,274.51 |
|---|
| Mid-Grade Centurion | | Mid-grade Centurion Omega | 891,437,500.00 |
| Mid-grade Centurion Gamma | 160,000,000.00 |
| Mid-grade Centurion Epsilon | 426,300,000.00 |
| Mid-grade Centurion Delta | 262,900,000.00 |
| Mid-grade Centurion Beta | 104,600,000.00 |
| Mid-grade Centurion Alpha | 68,682,307.69 |
| 1,913,919,807.69 |
|---|
| Mid-Grade Nomad | | Mid-grade Nomad Omega | 1,378,130,434.78 |
| Mid-grade Nomad Gamma | 279,246,153.85 |
| Mid-grade Nomad Epsilon | 730,935,483.87 |
| Mid-grade Nomad Delta | 448,248,717.95 |
| Mid-grade Nomad Beta | 181,663,636.36 |
| Mid-grade Nomad Alpha | 154,000,000.00 |
| 3,172,224,426.81 |
|---|
| Mid-Grade Harvest | | Mid-grade Harvest Omega | 1,500,000,000.00 |
| Mid-grade Harvest Gamma | 299,200,000.00 |
| Mid-grade Harvest Epsilon | 1,244,000,000.00 |
| Mid-grade Harvest Delta | 517,800,000.00 |
| Mid-grade Harvest Beta | 199,100,000.00 |
| Mid-grade Harvest Alpha | 189,000,000.00 |
| 3,949,100,000.00 |
|---|
| Mid-Grade Virtue | | Mid-grade Virtue Omega | 875,035,483.87 |
| Mid-grade Virtue Gamma | 151,772,340.43 |
| Mid-grade Virtue Epsilon | 441,453,333.33 |
| Mid-grade Virtue Delta | 260,460,784.31 |
| Mid-grade Virtue Beta | 103,146,153.85 |
| Mid-grade Virtue Alpha | 82,683,535.35 |
| 1,914,551,631.14 |
|---|
| Mid-Grade Edge | | Mid-grade Edge Omega | 0.00 |
| Mid-grade Edge Gamma | 330,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Epsilon | 930,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Delta | 999,900,000.00 |
| Mid-grade Edge Beta | 200,000,000.00 |
| Mid-grade Edge Alpha | 99,990,000.00 |
| 2,559,890,000.00 |
|---|
| High-Grade Grail | | High-grade Grail Omega | 161,438,461.54 |
| High-grade Grail Gamma | 46,845,294.12 |
| High-grade Grail Epsilon | 72,970,000.00 |
| High-grade Grail Delta | 44,990,000.00 |
| High-grade Grail Beta | 25,300,000.00 |
| High-grade Grail Alpha | 21,011,538.46 |
| 372,555,294.12 |
|---|
| High-Grade Talon | | High-grade Talon Omega | 151,600,000.00 |
| High-grade Talon Gamma | 36,990,000.00 |
| High-grade Talon Epsilon | 78,500,000.00 |
| High-grade Talon Delta | 46,300,000.00 |
| High-grade Talon Beta | 28,800,476.19 |
| High-grade Talon Alpha | 27,890,000.00 |
| 370,080,476.19 |
|---|
| High-Grade Spur | | High-grade Spur Omega | 146,100,000.00 |
| High-grade Spur Gamma | 49,276,363.64 |
| High-grade Spur Epsilon | 86,960,000.00 |
| High-grade Spur Delta | 47,390,000.00 |
| High-grade Spur Beta | 26,950,000.00 |
| High-grade Spur Alpha | 23,716,363.64 |
| 380,392,727.28 |
|---|
| Jackal | | High-grade Jackal Omega | 187,800,000.00 |
| High-grade Jackal Gamma | 33,970,000.00 |
| High-grade Jackal Epsilon | 63,900,000.00 |
| High-grade Jackal Delta | 49,375,000.00 |
| High-grade Jackal Beta | 22,767,058.82 |
| High-grade Jackal Alpha | 21,000,000.00 |
| 378,812,058.82 |
|---|
| High-Grade Ascendancy | | High-grade Ascendancy Omega | 3,474,833,333.33 |
| High-grade Ascendancy Gamma | 241,500,000.00 |
| High-grade Ascendancy Epsilon | 399,900,000.00 |
| High-grade Ascendancy Delta | 289,480,821.92 |
| High-grade Ascendancy Beta | 224,384,615.38 |
| High-grade Ascendancy Alpha | 179,335,616.44 |
| 4,809,434,387.07 |
|---|
| Mid-Grade Ascendancy | | Mid-grade Ascendancy Omega | 167,963,636.36 |
| Mid-grade Ascendancy Gamma | 139,598,113.21 |
| Mid-grade Ascendancy Epsilon | 189,328,571.43 |
| Mid-grade Ascendancy Delta | 161,804,761.90 |
| Mid-grade Ascendancy Beta | 153,400,000.00 |
| Mid-grade Ascendancy Alpha | 113,300,000.00 |
| 925,395,082.90 |
|---|
| +1 | | 2,146,812.58 |
|---|
| +2 | | Limited Social Adaptation Chip - Beta | 4,157,933.33 |
| Limited Cybernetic Subprocessor - Beta | 4,046,135.59 |
| Limited Memory Augmentation - Beta | 3,979,000.00 |
| Limited Neural Boost - Beta | 6,471,146.55 |
| Limited Ocular Filter - Beta | 4,682,000.00 |
| 23,336,215.47 |
|---|
| +3 | | Ocular Filter - Basic | 8,817,000.00 |
| Memory Augmentation - Basic | 8,717,316.55 |
| Neural Boost - Basic | 8,741,000.00 |
| Cybernetic Subprocessor - Basic | 8,920,495.24 |
| Social Adaptation Chip - Basic | 3,366,647.06 |
| 38,562,458.85 |
|---|
| +4 | | Social Adaptation Chip - Standard | 19,125,166.24 |
| Cybernetic Subprocessor - Standard | 19,736,802.03 |
| Ocular Filter - Standard | 19,368,645.60 |
| Neural Boost - Standard | 19,748,369.57 |
| Memory Augmentation - Standard | 19,746,934.87 |
| 97,725,918.31 |
|---|
| +5 | | Social Adaptation Chip - Improved | 102,860,000.00 |
| Cybernetic Subprocessor - Improved | 103,500,000.00 |
| Ocular Filter - Improved | 102,931,297.71 |
| Neural Boost - Improved | 102,602,702.70 |
| Memory Augmentation - Improved | 104,800,000.00 |
| 516,694,000.41 |
|---|
| Low-Grade Grail | | Low-grade Grail Omega | 23,660,784.31 |
| Low-grade Grail Gamma | 6,511,375.00 |
| Low-grade Grail Epsilon | 22,010,000.00 |
| Low-grade Grail Delta | 13,836,363.64 |
| Low-grade Grail Beta | 10,800,000.00 |
| Low-grade Grail Alpha | 21,780,000.00 |
| 98,598,522.95 |
|---|
| Low-Grade Spur | | Low-grade Spur Omega | 7,180,200.00 |
| Low-grade Spur Delta | 10,591,836.73 |
| Low-grade Spur Gamma | 12,576,666.67 |
| Low-grade Spur Epsilon | 11,200,000.00 |
| Low-grade Spur Alpha | 28,790,000.00 |
| Low-grade Spur Beta | 11,260,000.00 |
| 81,598,703.40 |
|---|
| Low-Grade Talon | | Low-grade Talon Omega | 14,388,461.54 |
| Low-grade Talon Gamma | 7,996,000.00 |
| Low-grade Talon Delta | 10,021,363.64 |
| Low-grade Talon Beta | 15,640,000.00 |
| Low-grade Talon Alpha | 11,370,000.00 |
| Low-grade Talon Epsilon | 10,981,304.35 |
| 70,397,129.53 |
|---|
| Low-Grade Jackal | | Low-grade Jackal Omega | 8,479,680.85 |
| Low-grade Jackal Gamma | 6,999,574.47 |
| Low-grade Jackal Epsilon | 9,946,000.00 |
| Low-grade Jackal Delta | 8,074,718.31 |
| Low-grade Jackal Beta | 8,998,000.00 |
| Low-grade Jackal Alpha | 9,902,000.00 |
| 52,399,973.63 |
|---|
| Low-Grade Centurion | | Low-grade Centurion Omega | 91,023,333.33 |
| Low-grade Centurion Gamma | 43,000,000.00 |
| Low-grade Centurion Epsilon | 41,754,444.44 |
| Low-grade Centurion Delta | 32,000,000.00 |
| Low-grade Centurion Beta | 26,882,592.59 |
| Low-grade Centurion Alpha | 13,360,000.00 |
| 248,020,370.36 |
|---|
| Low-Grade Crystal | | Low-grade Crystal Omega | 220,000,000.00 |
| Low-grade Crystal Gamma | 108,000,000.00 |
| Low-grade Crystal Epsilon | 283,300,000.00 |
| Low-grade Crystal Delta | 138,320,000.00 |
| Low-grade Crystal Beta | 41,980,000.00 |
| Low-grade Crystal Alpha | 43,015,714.29 |
| 834,615,714.29 |
|---|
| Low-Grade Edge | | Low-grade Edge Omega | 8,996,047.62 |
| Low-grade Edge Gamma | 4,700,000.00 |
| Low-grade Edge Epsilon | 11,062,307.69 |
| Low-grade Edge Delta | 16,820,000.00 |
| Low-grade Edge Beta | 4,225,153.85 |
| Low-grade Edge Alpha | 2,860,000.00 |
| 48,663,509.16 |
|---|
| Low-Grade Halo | | Low-grade Halo Omega | 64,880,000.00 |
| Low-grade Halo Gamma | 15,920,000.00 |
| Low-grade Halo Epsilon | 63,042,307.69 |
| Low-grade Halo Delta | 25,200,000.00 |
| Low-grade Halo Beta | 11,470,000.00 |
| Low-grade Halo Alpha | 6,800,000.00 |
| 187,312,307.69 |
|---|
| Low-Grade Harvest | | Low-grade Harvest Omega | 469,115,384.62 |
| Low-grade Harvest Gamma | 157,800,000.00 |
| Low-grade Harvest Epsilon | 469,046,153.85 |
| Low-grade Harvest Delta | 295,909,090.91 |
| Low-grade Harvest Beta | 107,000,000.00 |
| Low-grade Harvest Alpha | 91,794,736.84 |
| 1,590,665,366.22 |
|---|
| Low-Grade Nomad | | Low-grade Nomad Omega | 319,700,000.00 |
| Low-grade Nomad Gamma | 68,500,000.00 |
| Low-grade Nomad Epsilon | 698,400,000.00 |
| Low-grade Nomad Delta | 230,128,571.43 |
| Low-grade Nomad Beta | 136,200,000.00 |
| Low-grade Nomad Alpha | 90,000,000.00 |
| 1,542,928,571.43 |
|---|
| Low-Grade Amulet | | Low-grade Amulet Omega | 289,537,500.00 |
| Low-grade Amulet Gamma | 109,100,000.00 |
| Low-grade Amulet Epsilon | 140,700,000.00 |
| Low-grade Amulet Delta | 91,543,448.28 |
| Low-grade Amulet Beta | 34,850,909.09 |
| Low-grade Amulet Alpha | 78,650,000.00 |
| 744,381,857.37 |
|---|
| Low-Grade Snake | | Low-grade Snake Omega | 207,000,000.00 |
| Low-grade Snake Gamma | 40,112,307.69 |
| Low-grade Snake Epsilon | 106,472,727.27 |
| Low-grade Snake Delta | 56,980,000.00 |
| Low-grade Snake Beta | 29,220,000.00 |
| Low-grade Snake Alpha | 21,994,936.71 |
| 461,779,971.67 |
|---|
| Low-Grade Talisman | | Low-grade Talisman Omega | 19,180,000.00 |
| Low-grade Talisman Gamma | 6,934,125.00 |
| Low-grade Talisman Epsilon | 21,990,000.00 |
| Low-grade Talisman Delta | 7,000,000.00 |
| Low-grade Talisman Beta | 3,995,000.00 |
| Low-grade Talisman Alpha | 4,524,857.14 |
| 63,623,982.14 |
|---|
| Low-Grade Virtue | | Low-grade Virtue Omega | 569,300,000.00 |
| Low-grade Virtue Gamma | 169,128,571.43 |
| Low-grade Virtue Epsilon | 350,000,000.00 |
| Low-grade Virtue Delta | 273,520,000.00 |
| Low-grade Virtue Beta | 101,409,090.91 |
| Low-grade Virtue Alpha | 76,681,304.35 |
| 1,540,038,966.69 |
|---|
| Low-Grade Asklepian | | Low-grade Asklepian Omega | 188,239,393.94 |
| Low-grade Asklepian Gamma | 40,490,000.00 |
| Low-grade Asklepian Epsilon | 109,300,000.00 |
| Low-grade Asklepian Delta | 61,500,000.00 |
| Low-grade Asklepian Beta | 26,460,000.00 |
| Low-grade Asklepian Alpha | 23,500,000.00 |
| 449,489,393.94 |
|---|
| Mid-Grade Asklepian | | Mid-grade Asklepian Omega | 382,733,333.33 |
| Mid-grade Asklepian Epsilon | 205,500,000.00 |
| Mid-grade Asklepian Delta | 128,300,000.00 |
| Mid-grade Asklepian Gamma | 77,270,000.00 |
| Mid-grade Asklepian Beta | 54,167,948.72 |
| Mid-grade Asklepian Alpha | 42,351,071.43 |
| 890,322,353.48 |
|---|
| High-Grade Asklepian | | High-grade Asklepian Omega | 1,272,310,344.83 |
| High-grade Asklepian Epsilon | 622,407,692.31 |
| High-grade Asklepian Delta | 339,568,750.00 |
| High-grade Asklepian Gamma | 207,615,492.96 |
| High-grade Asklepian Beta | 146,900,000.00 |
| High-grade Asklepian Alpha | 118,400,000.00 |
| 2,707,202,280.10 |
|---|
| Mid-Grade Nirvana | | Mid-grade Nirvana Omega | 490,262,068.97 |
| Mid-grade Nirvana Gamma | 193,333,333.33 |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 330,861,194.03 |
| Mid-grade Nirvana Delta | 245,745,714.29 |
| Mid-grade Nirvana Beta | 159,922,480.62 |
| Mid-grade Nirvana Alpha | 129,613,953.49 |
| 1,549,738,744.73 |
|---|
| High-Grade Nirvana | | High-grade Nirvana Gamma | 417,958,762.89 |
| High-grade Nirvana Omega | 1,198,459,459.46 |
| High-grade Nirvana Epsilon | 763,552,238.81 |
| High-grade Nirvana Delta | 555,394,117.65 |
| High-grade Nirvana Beta | 338,238,709.68 |
| High-grade Nirvana Alpha | 268,900,000.00 |
| 3,542,503,288.49 |
|---|
| Low-Grade Mimesis | | Low-grade Mimesis Omega | 179,900,000.00 |
| Low-grade Mimesis Epsilon | 127,500,000.00 |
| Low-grade Mimesis Delta | 76,980,000.00 |
| Low-grade Mimesis Gamma | 73,414,285.71 |
| Low-grade Mimesis Beta | 47,996,153.85 |
| Low-grade Mimesis Alpha | 38,996,363.64 |
| 544,786,803.20 |
|---|
| Mid-Grade Mimesis | | Mid-grade Mimesis Omega | 299,230,769.23 |
| Mid-grade Mimesis Epsilon | 159,000,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Delta | 158,100,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Gamma | 125,000,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Beta | 79,000,000.00 |
| Mid-grade Mimesis Alpha | 65,000,000.00 |
| 885,330,769.23 |
|---|
| High-Grade Mimesis | | High-grade Mimesis Omega | 819,700,000.00 |
| High-grade Mimesis Gamma | 249,409,090.91 |
| High-grade Mimesis Epsilon | 438,923,076.92 |
| High-grade Mimesis Delta | 323,838,095.24 |
| High-grade Mimesis Beta | 179,866,666.67 |
| High-grade Mimesis Alpha | 135,000,000.00 |
| 2,146,736,929.74 |
|---|
| High-grade Rapture | | High-grade Rapture Omega | 1,329,354,838.71 |
| High-grade Rapture Epsilon | 777,935,483.87 |
| High-grade Rapture Delta | 456,942,857.14 |
| High-grade Rapture Gamma | 332,459,459.46 |
| High-grade Rapture Beta | 240,820,000.00 |
| High-grade Rapture Alpha | 190,700,000.00 |
| 3,328,212,639.18 |
|---|
| Mid-grade Rapture | | Mid-grade Rapture Omega | 313,114,893.62 |
| Mid-grade Rapture Epsilon | 329,500,000.00 |
| Mid-grade Rapture Delta | 194,705,882.35 |
| Mid-grade Rapture Gamma | 145,329,824.56 |
| Mid-grade Rapture Beta | 128,463,414.63 |
| Mid-grade Rapture Alpha | 94,900,000.00 |
| 1,206,014,015.16 |
|---|
| Low-grade Rapture | | Low-grade Rapture Omega | 110,203,896.10 |
| Low-grade Rapture Epsilon | 167,000,000.00 |
| Low-grade Rapture Delta | 110,581,818.18 |
| Low-grade Rapture Gamma | 80,000,000.00 |
| Low-grade Rapture Beta | 74,997,402.60 |
| Low-grade Rapture Alpha | 54,560,526.32 |
| 597,343,643.20 |
|---|
| Low-grade Nirvana | | Low-grade Nirvana Epsilon | 224,551,020.41 |
| Low-grade Nirvana Delta | 173,000,000.00 |
| Low-grade Nirvana Gamma | 100,000,000.00 |
| Low-grade Nirvana Beta | 82,983,103.45 |
| Low-grade Nirvana Alpha | 65,928,571.43 |
| Low-grade Nirvana Omega | 224,641,935.48 |
| 871,104,630.77 |
|---|
| Mid-grade Nirvana | | Mid-grade Nirvana Omega | 490,262,068.97 |
| Mid-grade Nirvana Gamma | 193,333,333.33 |
| Mid-grade Nirvana Epsilon | 330,861,194.03 |
| Mid-grade Nirvana Delta | 245,745,714.29 |
| Mid-grade Nirvana Beta | 159,922,480.62 |
| Mid-grade Nirvana Alpha | 129,613,953.49 |
| 1,549,738,744.73 |
|---|
| Low-grade Hydra | | Low-grade Hydra Omega | 238,928,571.43 |
| Low-grade Hydra Epsilon | 159,200,000.00 |
| Low-grade Hydra Delta | 130,000,000.00 |
| Low-grade Hydra Gamma | 196,000,000.00 |
| Low-grade Hydra Beta | 126,500,000.00 |
| Low-grade Hydra Alpha | 98,990,000.00 |
| 949,618,571.43 |
|---|
| Mid-grade Hydra | | Mid-grade Hydra Omega | 450,800,000.00 |
| Mid-grade Hydra Epsilon | 335,400,000.00 |
| Mid-grade Hydra Delta | 247,200,000.00 |
| Mid-grade Hydra Gamma | 205,882,352.94 |
| Mid-grade Hydra Beta | 170,750,000.00 |
| Mid-grade Hydra Alpha | 153,166,666.67 |
| 1,563,199,019.61 |
|---|
| High-grade Hydra | | High-grade Hydra Omega | 1,155,047,619.05 |
| High-grade Hydra Epsilon | 749,931,034.48 |
| High-grade Hydra Delta | 558,621,621.62 |
| High-grade Hydra Gamma | 420,315,151.52 |
| High-grade Hydra Beta | 344,857,142.86 |
| High-grade Hydra Alpha | 338,133,333.33 |
| 3,566,905,902.86 |
|---|
| Low-grade Savior | | Low-grade Savior Omega | 237,900,000.00 |
| Low-grade Savior Epsilon | 219,100,000.00 |
| Low-grade Savior Delta | 189,800,000.00 |
| Low-grade Savior Gamma | 190,000,000.00 |
| Low-grade Savior Beta | 126,800,000.00 |
| Low-grade Savior Alpha | 125,900,000.00 |
| 1,089,500,000.00 |
|---|
| Mid-grade Savior | | Mid-grade Savior Omega | 628,500,000.00 |
| Mid-grade Savior Epsilon | 499,700,000.00 |
| Mid-grade Savior Delta | 354,900,000.00 |
| Mid-grade Savior Gamma | 318,500,000.00 |
| Mid-grade Savior Beta | 290,000,000.00 |
| Mid-grade Savior Alpha | 396,000,000.00 |
| 2,487,600,000.00 |
|---|
| High-grade Savior | | High-grade Savior Epsilon | 822,400,000.00 |
| High-grade Savior Delta | 957,100,000.00 |
| High-grade Savior Gamma | 549,500,000.00 |
| High-grade Savior Beta | 500,000,000.00 |
| High-grade Savior Alpha | 417,700,000.00 |
| High-grade Savior Omega | 3,580,000,000.00 |
| 6,826,700,000.00 |